Проектирование компьютерных сетей
|
Наименование
|
Цена, $
|
|---|---|
|
Прокладка кабеля
|
|
| Укладка кабеля в открытую, оптический | 1,60 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, телефонный | 0,38 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, оптический | 1,30 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, силовой | 1,00 |
| Укладка кабеля в открытую, телефонный | 0,43 |
| Укладка кабеля в открытую, витая пара | 0,90 |
| Укладка кабеля в открытую, силовой | 1,50 |
| Укладка кабеля в короба, на лотки, витая пара | 0,38 |
|
Монтаж кабельных трасс
|
|
| Пробивка межэтажных перекрытий с помощью бура | 10,00 |
| Пробивка стен с помощью бура | 4,00 |
| Монтаж пластиковых труб на поверхности из легких материалов | 1,70 |
| Штробление стен | 5,00 |
| Монтаж воздушной линии | 2,50 |
| Демонтаж крышек ранее установленных коробов | 0,30 |
| Демонтаж ранее установленных коробов | 0,40 |
| Демонтаж фальш потолков | 3,00 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхности из легких материалов | 1,70 |
| Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности | 2,50 |
| Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на поверхности из легких материалов | 2,00 |
| Монтаж пластиковых труб на кирпичные и бетонные поверхности | 2,50 |
| Установка металлических кабельных лотков | 6,00 |
| Установка толстых кабельных каналов (свыше 50 см) на кирпичные и бетонные поверхности | 3,60 |
|
Монтаж и установка оборудования
|
|
| Монтаж и подключение розетки, телефонной | 3,00 |
| Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 1,50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 5,00 |
| Монтаж шкафа до 30U | 25,00 |
| Монтаж шкафа свыше 30U | 40,00 |
| Установка, оборудования в шкаф (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 6,00 |
| Кроссирование патч-панели | 1,50 |
| Кроссирование крос-панели | 0,30 |
| Маркировка (розетка, патч-панель, кабель, патч-корд) | 0,10 |
| Монтаж и подключение розетки, компьютерной | 3,00 |
|
Установка систем электропитания
|
|
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из легких материалов | 1,80 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпич, бетон | 6,00 |
| Монтаж розеточной коробки на стену | 1,50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов | 1,50 |
| Монтаж розеточной коробки в стену кирпич, бетон | 5,00 |
| Монтаж и подключение электрической розетки | 2,00 |
| Монтаж и сборка электрического щита | 10,00 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя | 3,00 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки на стену | 4,00 |
|
Тестирование
|
|
| Тестирование линий, категория 5, 5е | 1,50 |
| Тестирование линий, телефонных | 1,20 |
| Тестирование линий, силовых | 0,80 |
| Тестирование линий, оптических | 20,00 |
|
Разное
|
|
| Работы вне здания : +25% | |
| Работы на высоте более 2м. : +25% | |
| Выезд специалиста | 10,00 |
| Почасовая оплата | 30,00 |
| Простой специалиста | 20,00 |
Цены указаны с учетом НДС.
1 у.е. = 1$ США.
Для более точного расчёта стоимости свяжитесь с нами.















































